| Kurt Dahls personregister 1983-2007 | ||
| Kurt Dahls Personregister 1983-2007 vers. 2: | ||
| Navn | Årsskrift | Side |
| Adamsdatter Deth, Karen Helene | 1984 | 27 |
| Albert (?) | 2002 | |
| Albertsen, Robin | 1996 | 2 |
| Albertsen, Valdemar | 1996 | 2 |
| Albretsdatter, Maren | 1988 | 18 |
| Albretsdatter, Maren | 1989 | 9 |
| Albretsen, Eigil | 1987 | 21 |
| Albrigthsen, Niels Christian | 2000 | 15 |
| Ambrussen, Niels | 1988 | 20 |
| Andersdatter, Else | 1988 | 18 |
| Andersdatter, Maren | 1988 | 22 |
| Andersdatter, Maren | 1998 | 30 |
| Andersdatter, Susanne | 1987 | 27 |
| Andersen Brarum, Peder | 1984 | 19 |
| Andersen Hwennit, Niels | 1995 | 12 |
| Andersen Lund, Lars | 1987 | 34 |
| Andersen Lund, Laurids | 1995 | 18 |
| Andersen Schreder, Niels | 1994 | 24 |
| Andersen Skoven, Anders | 1983 | 25 |
| Andersen Thuren, Niels | 1983 | 23 |
| Andersen, Anders | 1995 | 13 |
| Andersen, Anders Knudsen | 1986 | 27 |
| Andersen, Christian | 1994 | 21 |
| Andersen, Grete Tuxen | 1996 | 10 |
| Andersen, Grete Tuxen | 1997 | 8,13 |
| Andersen, Grethe | 1994 | 5 |
| Andersen, Hans Christian | 1997 | 15 |
| Andersen, Ida Køgs | 1997 | 9 |
| Andersen, Jørgen | 1989 | 10 |
| Andersen, Knud | 1983 | 21 |
| Andersen, Lasse Køgs | 1997 | 9 |
| Andersen, Mads | 1983 | 22 |
| Andersen, Mads | 1984 | 19 |
| Andersen, Mads | 1998 | 30 |
| Andersen, Niels | 1986 | 26 |
| Andersen, Niels | 1987 | 25 |
| Andersen, Niels | 1988 | 21 |
| Andersen, Ole Søren Didrik Bak | 1985 | 24 |
| Andersen, Oluf | 1985 | 24 |
| Andersen, Peder | 1983 | 21 |
| Andersen, Regnar | 1998 | 3 |
| Andersen, Thomas | 1983 | 25 |
| Andersen, Verner | 1997 | 3,31 |
| Andersen, Aage | 1997 | 30 |
| Andreasdatter Hyldebusk, Edel | 1995 | 29 |
| Andreasen, Inge | 1984 | 7 |
| Andreassen, Graven | 1985 | 10 |
| Angelus, Peder | 1984 | 33 |
| Annonsen, Jens | 1983 | 21 |
| Anonsen, Jens | 1983 | 20 |
| Antonsen, Jens | 1997 | 44 |
| Arentz, Jacob | 1987 | 23 |
| Arfsen Edelberg, Frederik | 1990 | 33 |
| Asschenfeldt Hansen, (?) (pastor) | 1997 | 26 |
| Augustinus, Peter | 2000 | 8 |
| Autzen, Henrik | 1994 | 15 |
| Autzen, Henrik | 2001 | 8 |
| Axelsen, (?) | 2002 | 34 |
| Axelsen, (?) (konsul) | 1986 | 2 |
| Axelsen, (?) (konsul) | 1992 | 25 |
| Axelsen, (?) (konsul) | 1993 | 25 |
| Axelsen, (?) (købmand og konsul) | 1984 | 22 |
| Axelsen, (?) (købmand) | 1997 | 27 |
| Axelsen, J.H. | 1993 | 11 |
| Axelsen, Johannes Peter Christian | 1999 | 12 |
| Bach, Anders Madsen | 1998 | 30 |
| Bach, Jens Larsen | 1983 | 22 |
| Bach, Jens Nielsen | 1983 | 21 |
| Bach, Kirsten Pedersdatter | 2000 | 15 |
| Bach, Lars Thøgersen | 1983 | 21 |
| Bach, Mette Marie (?) | 2000 | 15 |
| Bach, Niels Poulsen | 1983 | 22 |
| Bach, Poul | 1993 | 24 |
| Bach, Poul Larsen | 1983 | 22 |
| Back, Anders Marcussen Larsen | 1984 | 27 |
| Back, Kathrine Marie Amalia | 1984 | 27 |
| Backer, Carl | 1986 | 12 |
| Bagge, Jens | 1990 | 27 |
| Baggi, Jens | 1998 | 34,38 |
| Bak Andersen, Ole Søren Didrik | 1985 | 24 |
| Bak Melchiorsen, Anders Marcussen | 1984 | 27 |
| Bak Sørensen, Biørn | 1993 | 22 |
| Bak, Anders Marcussen Larsen | 1992 | 24 |
| Bak, Frede | 1997 | 22 |
| Bak, Inge | 2000 | 33 |
| Bak, Lars Mikkel | 1995 | 29 |
| Bak, Margrethe | 1992 | 24 |
| Bak, Peder Biørnsen | 1992 | 24 |
| Bak, Wolle | 1985 | 24 |
| Baltzersdatter, Johanne | 1999 | 31 |
| Bang, Herman | 2001 | 14 |
| Bang, Karen Larsdatter | 1997 | 18 |
| Bangsbo, Johan Knudsen | 2001 | 18 |
| Bangsbo, Niels | 1984 | 7 |
| Baron, Carl | 2002 | 38 |
| Bech, (?) (skrædder) | 1983 | 11 |
| Bech, Christian | 1985 | 10 |
| Bech, Jens Larsen | 1983 | 21 |
| Bech, Lars | 1994 | 18 |
| Bech, Peder | 2002 | 20 |
| Bechen, Laurids Madsen | 2001 | 12 |
| Bechmann, (?) | 1983 | 21 |
| Bechmann, (?) (pastor) | 1997 | 26 |
| Bechmann, Morten | 1999 | 35 |
| Bechmann, Morten Lauridsen | 1989 | 23 |
| Bechmann, Morten Lauridsen | 1998 | 33 |
| Bechmann, R.Q. | 1988 | 8 |
| Bechmann, Rasmus Qvatrup | 1993 | 7 |
| Beck, Christian | 1995 | 24 |
| Beck, Vilhelm | 1997 | 27 |
| Becken, Niels Lauridsen | 1989 | 10 |
| Berg, Ditlev | 1997 | 36 |
| Bergstedt, Ole | 2002 | 21 |
| Bertelsdatter, Kirsten | 1988 | 19 |
| Bertelsen, Hans | 1988 | 19 |
| Bertelsen, Jens | 1995 | 14,17 |
| Berthelsen, Morten | 1986 | 20 |
| Berthelsen, Severin | 1986 | 19 |
| Bibby, Annette | 1996 | 3,9,25 |
| Bibby, Annette | 1997 | 8 |
| Bibby, Annette | 2000 | 3,8,10 |
| Biester, Johan Peter | 1990 | 34 |
| Bing, Lars Hess | 1992 | 4 |
| Bing, Lars Hess | 1999 | 21 |
| Bing, Lars Hess | 2002 | 18 |
| Birch Nielsen, Arne | 1986 | 6 |
| Birch Nielsen, N. | 2002 | 42 |
| Birk Christensen Frederikshavn, Carl Erik | 1999 | 10 |
| Birkeren, Svend | 1983 | 21 |
| Bister, (?) (Dr.) | 1990 | 34 |
| Bister, Olle | 1983 | 23 |
| Biørnsdatter, Maren | 1988 | 19 |
| Biørnsen Bak, Peder | 1992 | 24 |
| Biørnsen, Peder | 1988 | 18 |
| Biørnsen, Peder | 1995 | 14 |
| Bjørnsdatter Jørgensdatter, Else | 2001 | 12 |
| Bjørnsen, Poula | 1999 | 33 |
| Bloch, (?) (Biskop) | 2000 | 16 |
| Bloch, Andreas Kallmeyer | 2001 | 3,24 |
| Bodholt, Charles Nicolaj | 1986 | 25 |
| Boe, Søren Lauritzsen | 1994 | 23 |
| Boiesen, Bernhard | 2002 | 40 |
| Boiesen, Boye Thuren | 1994 | 16 |
| Boisen, Anker | 1997 | 36 |
| Boisen, Christian | 1985 | 6 |
| Bojesen, Boje | 1983 | 3 |
| Bondesen, Maren | 1990 | 10 |
| Bou, Niels Sørensen | 1995 | 13 |
| Bou, Powel Pedersen | 1995 | 13 |
| Bouet, Claus | 2000 | 15 |
| Bouet, Else Larsdatter | 1999 | 39 |
| Bouet, Laurids Sørensen | 1998 | 30 |
| Bouet, Maren Sørensdatter | 1998 | 28 |
| Bouet, Søren Sørensen | 1999 | 37 |
| Bov, Else Larsdatter | 1988 | 15 |
| Bovet, Bertel Laursen | 1994 | 23 |
| Bovet, Christen | 1983 | 23 |
| Bovet, Maren Michelsdatter | 1994 | 23 |
| Bovet, Niels Jensen | 1983 | 23 |
| Bovet, Søren | 1983 | 22 |
| Braem, Magdalene | 1987 | 25 |
| Brarum, Ane Pedersdatter | 1999 | 39 |
| Brarum, Anne Pedersdatter | 1988 | 15 |
| Brarum, Christen | 1983 | 22 |
| Brarum, Christen Pedersen | 1983 | 22 |
| Brarum, Karen Hansdatter | 1985 | 8 |
| Brarum, Karen Pedersdatter | 1984 | 19 |
| Brarum, Ole Larsen | 1988 | 15 |
| Brarum, Peder Andersen | 1984 | 19 |
| Brarum, Peder Sørensen | 1984 | 18 |
| Brems, Mads | 1994 | 24 |
| Brems, Niels | 2000 | 14 |
| Brun, Mads | 1995 | 14 |
| Brun, Mads Hansen | 1987 | 23 |
| Brun, Mads Hansen | 1989 | 8 |
| Bruun Kolding, Gertrud Hansdatter | 2002 | 16 |
| Brønnum, Francis | 1995 | 25 |
| Brønnum, Gerda | 1995 | 25 |
| Brønnum, Jens | 1995 | 25 |
| Busch, (?) (pastor) | 1997 | 26 |
| Busk, Poul | 2000 | 15 |
| Bünger, Benny | 1984 | 7 |
| Bæch, Hans | 2000 | 13 |
| Bæch, Poul Bertel | 2000 | 15 |
| Bødker Jensdatter, Else | 2000 | 15 |
| Bødker, Lars Christensen | 1983 | 21 |
| Bøggild, N. (sognepræst) | 1992 | 12,17 |
| Bøggild, N.K. | 1997 | 26 |
| Bøggild, Nicolai Kruse | 1993 | 11 |
| Bøiesen, Bøie Dam | 1993 | 20 |
| Bøiesen, Lars Søren | 1993 | 20 |
| Bøje, Peder | 1984 | 33 |
| Bøje, Peder | 1995 | 30 |
| Bøjesen, Edvard Laurits | 1986 | 27 |
| Bøjesen, L.S. | 1984 | 22 |
| Bøjsen, Edwardt | 1992 | 10 |
| Børum, Jørgen | 1983 | 23 |
| Børum, Søren Nielsen | 1988 | 19 |
| Bøye Larsen, Pia | 1997 | 3 |
| Bøye Larsen, Susanne | 1997 | 3 |
| Cappelan, Niels | 1995 | 17 |
| Carlsdatter Koch, Karen | 1989 | 20 |
| Carstens, Peter | 1999 | 9 |
| Casper, Anna | 1995 | 13 |
| Caspersen, Mickell | 1998 | 32 |
| Christensdatter Kiil, Maren | 2000 | 17 |
| Christensdatter Skov, Karen Margrethe | 1997 | 17 |
| Christensdatter Torslev, Kirstin Marie | 2002 | 32 |
| Christensdatter, Jacobine Christine | 1993 | 21 |
| Christensdatter, Johanne Margrethe | 1984 | 26 |
| Christensdatter, Maren Elisabeth | 1988 | 16 |
| Christensen Bødker, Lars | 1983 | 21 |
| Christensen Cortsen, Søren | 1999 | 36 |
| Christensen Degn, Laurs | 1988 | 14 |
| Christensen Frederikshavn, Carl Erik Birk | 1999 | 10 |
| Christensen Kiil, Jørgen | 1995 | 29 |
| Christensen Sulbæk, Peter | 1987 | 27 |
| Christensen Torslev, Jens Chr. | 2002 | 32 |
| Christensen Uhrenholt, Søren | 2001 | 9 |
| Christensen Aalborg, Niels | 1995 | 12 |
| Christensen, (?) (pastor) | 1994 | 37 |
| Christensen, Anna Juul | 1987 | 11 |
| Christensen, Ansine Marie | 1987 | 28 |
| Christensen, Anton | 1987 | 27 |
| Christensen, Bernth | 1993 | 5 |
| Christensen, Berthel Severin | 1986 | 26 |
| Christensen, Christian Jespersen | 1986 | 26 |
| Christensen, Christian Juul | 1987 | 11 |
| Christensen, Christian Severin | 1984 | 25 |
| Christensen, Ebbe | 1994 | 15 |
| Christensen, Elna | 1986 | 21 |
| Christensen, Hans Christian | 1987 | 27 |
| Christensen, J.G. | 1986 | 24 |
| Christensen, Johanne Marie | 1987 | 28 |
| Christensen, Judith | 1993 | 3 |
| Christensen, Judith | 1996 | 3,5 |
| Christensen, Jørgen | 2000 | 15 |
| Christensen, Karoline | 1986 | 19 |
| Christensen, Kirstine Henriette Møller | 1999 | 27 |
| Christensen, Lars Mikkel | 1995 | 29 |
| Christensen, Lars Starbæk | 1986 | 26 |
| Christensen, Martin | 2002 | 40 |
| Christensen, Niels | 1993 | 7 |
| Christensen, Niels | 1997 | 27 |
| Christensen, Niels Peder | 1984 | 28 |
| Christensen, Ole Nielsen | 1996 | 24 |
| Christensen, Ole Peter | 1987 | 14 |
| Christensen, Peter Christian | 1986 | 26 |
| Christensen, Poul | 1991 | 5 |
| Christensen, Poul | 1996 | 7 |
| Christensen, Poul | 1997 | 21 |
| Christensen, Poul | 2000 | 11 |
| Christensen, Theodor | 1986 | 21 |
| Christensen, Thomas | 1984 | 28 |
| Christensen, Verner | 1985 | 6 |
| Christiansen, Arthur | 1984 | 4 |
| Christiansen, Ejvind | 1995 | 22 |
| Christiansen, Gerda | 2000 | 33 |
| Christiansen, Lena | 1984 | 7 |
| Christoffersen Neus, Hans | 2002 | 16 |
| Christophersen Neuch, Hans | 1988 | 16 |
| Christophersen Stoklund, Melchior | 1983 | 20 |
| Christophersen Stoklund, Melchior | 1988 | 15 |
| Christophersen Stoklund, Melchior | 1997 | 44 |
| Christophersen Stoklund, Melchior | 1999 | 36 |
| Christophersen, Jens | 1998 | 28 |
| Christophersen, Melchior | 1983 | 22 |
| Christophersen, Samuel | 1983 | 23 |
| Christophersen, Samuel | 1987 | 34 |
| Clausdatter, Anne Margrethe | 2000 | 15 |
| Clausen Vorre Jensen, Søren | 1984 | 27 |
| Clausen, (?) (pastor) | 1989 | 19 |
| Clausen, Albret | 1983 | 25 |
| Clausen, Anders Gaarn | 1993 | 20 |
| Clausen, Helge | 1996 | 18 |
| Clausen, Laurids | 1989 | 10 |
| Clausen, Niels | 1989 | 8 |
| Clausen, Theodor Christoffer | 1986 | 7 |
| Cloumand, (?) (sagfører) | 1986 | 8 |
| Cortsen, Elise Melchiorsdatter | 1988 | 15 |
| Cortsen, Erich Michelsen | 1998 | 31 |
| Cortsen, Lars Madsen | 1988 | 15 |
| Cortsen, Lars Poulsen | 1983 | 22 |
| Cortsen, Melchior | 1983 | 21 |
| Cortsen, Søren | 1983 | 22 |
| Cortsen, Søren Christensen | 1999 | 36 |
| Dacke Nielsen, Kjeld | 1996 | 9 |
| Dacke Nielsen, Kjeld | 2000 | 4 |
| Dahl Svenstrup, Kurt | 2000 | 32 |
| Dahl Svenstrup, Kurt | 2001 | 12 |
| Dahlin, Mads | 2000 | 16 |
| Dahm Larsen, Lyder | 1999 | 15 |
| Dahm Nielsen, Jørgen | 1988 | 27 |
| Dahm, Carl | 1986 | 25 |
| Dahm, Jens Jensen | 2000 | 15 |
| Dahm, Johanne Maren | 1997 | 15 |
| Dahm, Mads Madsen | 2000 | 15 |
| Dahm, Maren Madsdatter | 1999 | 34 |
| Dam Bøiesen, Bøie | 1993 | 20 |
| Dam, Bertel | 1983 | 23 |
| Dam, Bertel | 1997 | 14 |
| Dam, Bertel Larsen | 1983 | 20 |
| Dam, Bertel Larsen | 1997 | 44 |
| Dam, Biørn Lauridsen | 1988 | 19 |
| Dam, Bjørn Johnsen | 2000 | 16 |
| Dam, Carl | 1999 | 33 |
| Dam, Karl | 2002 | 13 |
| Dam, Lars Larsen | 1983 | 25 |
| Dam, Niels | 1983 | 23 |
| Danielsen, Ole | 1988 | 23 |
| Daugaard, Lars | 1984 | 7 |
| Davidsen Silkeborg, Dagmar | 2001 | 9 |
| Degenen, Otte Severin | 1983 | 21 |
| Degn Larsen, Anton | 1987 | 29 |
| Degn Larsen, Lars | 1996 | 25 |
| Degn Svendsen, Morten | 1997 | 14 |
| Degn, A. | 1992 | 25 |
| Degn, Anders | 1983 | 21 |
| Degn, Laurs Christensen | 1988 | 14 |
| Degn, Svend Larsen | 1983 | 22 |
| Deth, Karen Helene Adamsdatter | 1984 | 27 |
| Deth, L. | 1992 | 25 |
| Ditsel, Christopher | 1993 | 24 |
| Dolmer, (?) | 1990 | 10 |
| Dolmer, Jens Otto | 1988 | 33 |
| Dolmer, Otto | 1986 | 29 |
| Dolmer, Otto | 1997 | 3,31 |
| Drachmann, Holger | 2001 | 18 |
| Duun Sønderholm, Lars Hansen | 2001 | 12 |
| Dynesen, Anders | 1995 | 16 |
| Edelberg, Frederik Arfsen | 1990 | 33 |
| Eggertsson, Magda | 1996 | 36 |
| Eliasen, Lars | 2000 | 16 |
| Elling, T. | 1993 | 12 |
| Engelbrekt | 1989 | 16 |
| Erichsen, Emmerich | 1987 | 21 |
| Erichsen, Knud | 1989 | 10 |
| Erichsen, Knud | 1994 | 23 |
| Erichsen, Lars | 1998 | 32 |
| Eriksen, Lars | 1983 | 22 |
| Eriksen, Lars | 1984 | 26 |
| Eriksen, Peder Søren | 1984 | 27 |
| Eriksen, Peder Søren | 1992 | 17 |
| Eriksen, Søren | 1984 | 29 |
| Erland (?) (Vesterø Camping) | 2002 | 26 |
| Erna (?) | 2000 | 29 |
| Ernst, Alfrida | 1994 | 4 |
| Ernst, Axel | 1994 | 4 |
| Eschildsdatter, Margrethe | 1988 | 15 |
| Espegaard, Arne | 1994 | 5 |
| Estrup, (?) (gamle) | 1991 | 28 |
| Estrup, F. | 1997 | 30 |
| Estrup, Poul | 1996 | 32 |
| Fabricius Skagen, Christian Ibsen | 1999 | 33 |
| Fallenkamp, (?) | 1990 | 34 |
| Fallenkamp, Bernt | 1987 | 25 |
| Fallenkamp, Bernt | 1994 | 24 |
| Fallenkamp, Bernt | 1995 | 16 |
| Fallenkamp, Maren | 1997 | 16 |
| Find, Jens | 2002 | 17 |
| Find, Rebecca | 2002 | 17 |
| Find, Ursula Maria | 2002 | 18 |
| Findal, J. | 1998 | 22 |
| Fischer, (?) (Birkedommer) | 2002 | 32 |
| Flensborg, Jens Pedersen | 1984 | 27 |
| Frandsen, (?) (politibetjent) | 1995 | 23 |
| Frank, Niels | 1995 | 6 |
| Frankenau, (?) | 1990 | 34 |
| Frederikshavn, Carl Erik Birk Christensen | 1999 | 10 |
| Friis, Baltzer | 1999 | 33 |
| Friis, N.P. | 1989 | 25 |
| Friis, N.P. | 1993 | 11 |
| Friis, Niels Peter | 1986 | 25 |
| Friis, Niels Peter Petersen | 1999 | 31 |
| Friis, Palle | 2000 | 11 |
| Friis, Peter Christian | 1999 | 31 |
| Fruerlund, Christen Petersen | 1992 | 26 |
| Fux, Christen | 1987 | 23 |
| Gai Kokier, Niels | 1987 | 21 |
| Gai Larsdatter Hjørring, Anne | 1997 | 19 |
| Gai Mortensen, Peter | 1997 | 19 |
| Gai, Christiane | 1999 | 33 |
| Gai, Claus | 1997 | 44 |
| Gai, Else Pedersdatter | 1988 | 20 |
| Gai, Peder Jørgensen | 1988 | 20 |
| Gai, Peder Olufsen | 1988 | 20 |
| Gaj, Claus | 1983 | 20 |
| Gaj, Lars | 1983 | 23 |
| Gjedsted, Kirsten | 2001 | 3,8 |
| Gjorn, Søren Wad | 1988 | 16 |
| Gjorn, Søren Wad | 1992 | 24 |
| Graven, Anne Juul | 1988 | 8 |
| Graven, Christen | 1983 | 22 |
| Guldbrandt Svendsen, Alfred | 1986 | 28 |
| Gyden, Lars Poulsen | 1983 | 21 |
| Gyden, Laurits Sandt | 1995 | 14 |
| Gyldenkrone, Christian (Stiftsbefalingsmand) | 2001 | 13 |
| Gaardene, Ingeborg Kirstine | 1996 | 11 |
| Gaardene, Karoline | 1993 | 7 |
| Gaardene, Karoline | 1997 | 27 |
| Gaarn Clausen, Anders | 1993 | 20 |
| Gaarn Larsen (3 præstebrødre) | 1997 | 27 |
| Gaarn Larsen, Bernhardt | 1985 | 10 |
| Gaarn Pedersen, Anders | 2000 | 15 |
| Gaarn Pedersen, Jens | 1990 | 15 |
| Gaarn Pedersen, Jens | 1992 | 28 |
| Gaarn Pedersen, Jens | 1993 | 28 |
| Gaarn Pedersen, Jens | 1996 | 11 |
| Gaarn Pedersen, Jens | 1998 | 18 |
| Gaarn Sørensen, Jens | 1992 | 20 |
| Gaarn Sørensen, Søren | 1988 | 23 |
| Gaarn, Ingeborg | 1993 | 7 |
| Gaarn, Ingeborg | 1997 | 27 |
| Gaarn, Ingeborg Kirstine | 1992 | 28 |
| Gaarn, Line | 1991 | 23 |
| Gaarn, Line | 1993 | 7 |
| Gaarn, Line | 1997 | 27 |
| Hald, (?) (læge) | 1986 | 9 |
| Halvorsen Thuren Jespersen, Jesper Vorre | 1988 | 23 |
| Halvorsen Thuren, Jesper Vorre | 1988 | 23 |
| Hans (?) | 2002 | 41 |
| Hans Jørgen (?) | 2002 | 41 |
| Hansdatter Brarum, Karen | 1985 | 8 |
| Hansdatter Bruun Kolding, Gertrud | 2002 | 16 |
| Hansen Brun, Mads | 1987 | 23 |
| Hansen Brun, Mads | 1989 | 8 |
| Hansen Duun Sønderholm, Lars | 2001 | 12 |
| Hansen Hulbek, Jens | 2000 | 15 |
| Hansen, (?) Asschenfeldt (pastor) | 1997 | 26 |
| Hansen, A.T. | 1986 | 25 |
| Hansen, A.T. | 1999 | 33 |
| Hansen, Anders | 1994 | 4 |
| Hansen, Anders | 2001 | 4 |
| Hansen, Arthur (?) | 2000 | 27 |
| Hansen, Asger | 1998 | 23 |
| Hansen, Bertel | 1988 | 19 |
| Hansen, Bertel | 1998 | 37 |
| Hansen, Bjørn | 2002 | 44 |
| Hansen, Dagmar (?) | 2000 | 27 |
| Hansen, Ejner | 1994 | 19 |
| Hansen, Ejner | 1998 | 23 |
| Hansen, Erland (?) | 2000 | 27 |
| Hansen, Frank Nørgaard | 1997 | 5 |
| Hansen, H.C. (Statsminister) | 2002 | 40 |
| Hansen, Hans Christian | 1993 | 25 |
| Hansen, Harald | 1998 | 23 |
| Hansen, Holger | 1998 | 23 |
| Hansen, Inge | 2000 | 33 |
| Hansen, J. Christian | 1985 | 10 |
| Hansen, J.J. | 1986 | 24 |
| Hansen, Jens Christian | 1994 | 17 |
| Hansen, Jens Kristian | 2000 | 29 |
| Hansen, Jens Morten | 1993 | 6 |
| Hansen, Jens Peter | 1992 | 10 |
| Hansen, Kaj | 1997 | 5 |
| Hansen, Karla | 1985 | 10 |
| Hansen, Kristian (?) | 2000 | 27 |
| Hansen, Marie Kirstine Pouline | 2000 | 27 |
| Hansen, P.G. | 1994 | 35 |
| Hansen, Peter | 1996 | 9 |
| Hansen, Peter | 1997 | 29 |
| Hansen, Robert | 1997 | 30 |
| Hansen, Solveig | 1996 | 38 |
| Hansen, Solveig | 2000 | 32 |
| Hansen, Svend (?) | 2000 | 27 |
| Hansen, Thorvald | 1994 | 9 |
| Hansen, Thorvald | 2002 | 44 |
| Hasslund, Børge | 1984 | 7 |
| Hauch, Lars (Amtsforvalter) | 2001 | 13 |
| Hedegård, Peter | 1994 | 5 |
| Hedvigsdatter, Katrine | 1990 | 31 |
| Heintzelmann, (?) | 1989 | 27 |
| Heintzelmann, (?) (Kaptajn) | 1998 | 6 |
| Heintzelmann, Carl Christian | 1996 | 23 |
| Heintzelmann, Grethe | 1997 | 27 |
| Heintzelmann, Hans | 1996 | 22 |
| Heintzelmann, Th. | 2002 | 34 |
| Heintzelmann, Thomas | 1996 | 22 |
| Heinzelmann, Carl Ludvig | 2000 | 19 |
| Hellested, Frederik Neuchs | 2002 | 16 |
| Henrichsen, Niels | 1987 | 18 |
| Henrichsen, Niels | 1989 | 9 |
| Henrichsen, Niels | 1994 | 23 |
| Henrichsen, Niels | 1995 | 15 |
| Henriksen, (?) (kredslæge) | 1986 | 8 |
| Henriksen, Poul | 1990 | 5 |
| Herdis (?) | 2000 | 30 |
| Herman, Jens | 1998 | 6 |
| Hermansen, Jens | 2000 | 12 |
| Hertz, J. | 1994 | 23 |
| Hess Bing, Lars | 1992 | 4 |
| Hess Bing, Lars | 1999 | 21 |
| Hess Bing, Lars | 2002 | 18 |
| Hesselberg, (?) (landforvalter) | 1987 | 24 |
| Hesselberg, Christen Jørgensen | 1989 | 9 |
| Hesselholt, Jens | 1996 | 29 |
| Hesselholt, Jens | 2002 | 17 |
| Hiersing, H.P. | 2000 | 14 |
| Hiortberg, (?) (landfoged) | 1983 | 21 |
| Hiortberg, Svend | 1998 | 32 |
| Hjort, (?) (Kammerraad) | 2000 | 20 |
| Hjortberg, (?) (forvalter) | 1983 | 26 |
| Hjorth, (?) (købmand) | 1995 | 9 |
| Hjorth, Boie | 1997 | 46 |
| Hjorth, Bøje Christian | 1992 | 23 |
| Hjorth, Margrethe | 1995 | 9 |
| Hjørring, Anne Gai Larsdatter | 1997 | 19 |
| Hoffmann, Andreas Chr. | 2002 | 11 |
| Hoffmann, Andreas Christian | 1992 | 24 |
| Hoffmann, Peter Andreas | 1995 | 9 |
| Holmer, (?) (pastor) | 1992 | 26 |
| Holst, Niels | 2002 | 17 |
| Huitfeldt, M.W. von | 1999 | 22 |
| Hulbeck, Lars | 1990 | 34 |
| Hulbek, Jens Hansen | 2000 | 15 |
| Hvent, Mads | 1983 | 23 |
| Hvent, Mads Jørgensen | 1983 | 21 |
| Hwennit, Niels Andersen | 1995 | 12 |
| Hyldebusk, Edel Andreasdatter | 1995 | 29 |
| Hyllebusk, Andreas | 2000 | 16 |
| Hyllebusk, Niels | 1983 | 23 |
| Høegh, Niels Søren | 1994 | 15 |
| Høgh Jacobsen, (?) | 1994 | 18 |
| Høgh Jacobsen, (?) | 1998 | 22 |
| Høllet, Christen | 1983 | 21 |
| Høllet, Christen | 1983 | 23 |
| Høllet, Giertrud Sørensdatter | 1988 | 17 |
| Høllet, Peder Sørensen | 1995 | 16 |
| Høllet, Søren Pedersen | 1988 | 17 |
| Hørby Olsen, Carl | 1997 | 5 |
| Hørsholt, Eva | 1995 | 4 |
| Hårsløv, Bjarne | 1987 | 3 |
| Haarsløv, Bjarne | 1992 | 3 |
| Haarsløv, Bjarne | 1996 | 3 |
| Ibsen Fabricius Skagen, Christian | 1999 | 33 |
| Ingeborg (?) | 2002 | 26 |
| Ingeborg (gal) | 1989 | 13 |
| Irum, Niels | 1983 | 21 |
| Isidor, Metty | 2000 | 32 |
| Ivar (?) | 2002 | 26 |
| Iversen, Niels | 2000 | 15 |
| Iversen, Peder | 1983 | 21 |
| Jacobsdatter Strøm, Ane | 1984 | 26 |
| Jacobsen Knap, Jacob | 1984 | 26 |
| Jacobsen, (?) Høgh | 1994 | 18 |
| Jacobsen, (?) Høgh | 1998 | 22 |
| Jacobsen, A. (fru) | 1983 | 11 |
| Jacobsen, Adda | 1985 | 10 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1984 | 4 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1988 | 4,7 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1990 | 8 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1991 | 4 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1993 | 5 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1995 | 4 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1997 | 13 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1997 | 37 |
| Jacobsen, Arne Juul | 1998 | 40 |
| Jacobsen, Arne Juul | 2001 | 29 |
| Jacobsen, Bitten | 1984 | 7 |
| Jacobsen, Jacob Kiil | 1997 | 14 |
| Jacobsen, Jens | 1983 | 22 |
| Jacobsen, Julius | 1994 | 31 |
| Jacobsen, Julius | 1995 | 32 |
| Jacobsen, Karen Marie | 1984 | 26 |
| Jacobsen, Lydia | 1999 | 33 |
| Jacobsen, Marinus | 1997 | 37 |
| Jacobsen, Marinus | 2001 | 28 |
| Jacobsen, N.S. | 1986 | 25 |
| Jacobsen, Otto | 1994 | 20 |
| Jacobsen, Peter | 1994 | 18 |
| Jacobsen, Sv. | 1984 | 22 |
| Jacobsen, Svend | 1986 | 6 |
| Jacobsen, Svend | 1987 | 4 |
| Jacobsen, Svend | 1997 | 30 |
| Jacobsen, Tage | 1983 | 5,7 |
| Jacobsen, Vilhelm | 1987 | 11 |
| Jacobsen, Wilhelm | 1985 | 10 |
| Jacobsen, Aage | 1997 | 30 |
| Jantzen, Arnold | 1992 | 24 |
| Janus (?) | 2002 | 46 |
| Janus (dommer) | 1996 | 37 |
| Jensdatter, Else Bødker | 2000 | 15 |
| Jensdatter, Giertrud | 1988 | 19 |
| Jensdatter, Johanne Cathrine | 1993 | 21 |
| Jensdatter, Kirsten | 2000 | 15 |
| Jensdatter, Maren | 1998 | 30 |
| Jensen Dahm, Jens | 2000 | 15 |
| Jensen Jerup, Peder | 2000 | 15 |
| Jensen Juul, Laurits | 1995 | 13 |
